2 TBM Ø 15,4 m - Chongming
Aufstellungsort: | Shanghai |
Jahr: | 2005 |
Type: | MKH428Z04 |
Leistung: | 250 kW |
Spannung: | 400 V |
Kühlart: | Wasser |
Stückzahl | 2 x 16 |
Anwendung: | Bohrkopfantrieb |
Type: | MKH563K10 |
Leistung: | 1100 kW |
Spannung: | 690 V |
Kühlart: | Wasser |
Stückzahl: | 2 x 6 |
Type: | MKH745E06 |
Leistung: | 750 kW |
Spannung: | 690 V |
Kühlart: | Wasser |
Stückzahl: | 2 x 2 |
Anwendung: | Förderpumpen |
