Rotterdam - MFWP
Aufstellungsort: | Niederlande |
Jahr: | 2012 |
Type: | HKM-111 Z04 |
Leistung: | 15.800 kW |
Spannung: | 15 kV |
Frequenz: | 50 Hz |
Drehzahl: | 1592 1/min |
Stückzahl: | 2 |
Kühlart: | Luft/Wasser |
Anwendung: | Hauptspeisewasserpumpe |
Highlights: | Design nach Kraftwerksstandard Hochlauf nach Spannungsabfall gegen offenen Schieber und Teilspannung von ≤ 80 % mit reduziertem Anlaufstrom. Geräuscharme Ausführung. |
